学費・奨学金(スラッグ)
固定あり
融資額 | 学生1人につき350万円以内 | ||
---|---|---|---|
利 率 | 1.68%(固定金利・保証料別) ※母子家庭、父子家庭、世帯年収200万円(所得132万円) 以内の方または子ども3人以上(注)の世帯かつ世帯年収500万円(所得356万円)以内の方は1.28%(固定金利・保証料金別) (注)お申込みいただく世帯で扶養しているお子さまの人数をいいます。年齢、就学の有無を問いません。 |
||
返 済 | 15年以内(在学期間も含みます) 在学中に限り元金の据置ができます。 | ||
返済期間 | 融資金額 | 毎月の返済額 | |
返済の目安 毎月、元利均等 |
10年(119回払い) | ||
300万円 | 27,400円 | ||
200万円 | 18,300円 | ||
100万円 | 9,200円 | ||
返済の場合 | 15年(179回払い) | ||
300万円 | 19,000円 | ||
200万円 | 12,700円 | ||
100万円 | 6,400円 |
固定なし
融資額 | 学生1人につき350万円以内 | ||
---|---|---|---|
利 率 | 1.68%(固定金利・保証料別) ※母子家庭、父子家庭、世帯年収200万円(所得132万円) 以内の方または子ども3人以上(注)の世帯かつ世帯年収500万円(所得356万円)以内の方は1.28%(固定金利・保証料金別) (注)お申込みいただく世帯で扶養しているお子さまの人数をいいます。年齢、就学の有無を問いません。 |
||
返 済 | 15年以内(在学期間も含みます) 在学中に限り元金の据置ができます。 | ||
返済期間 | 融資金額 | 毎月の返済額 | |
返済の目安 毎月、元利均等 |
10年(119回払い) | ||
300万円 | 27,400円 | ||
200万円 | 18,300円 | ||
100万円 | 9,200円 | ||
返済の場合 | 15年(179回払い) | ||
300万円 | 19,000円 | ||
200万円 | 12,700円 | ||
100万円 | 6,400円 |